
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 08:11 | 08:27 | 17 分鐘 |
2 | 01:11 | 02:19 | 67 分鐘 | |
3 | 2022-05-23 | 21:04 | 22:35 | 92 分鐘 |
4 | 19:10 | 19:43 | 33 分鐘 | |
5 | 17:40 | 18:54 | 74 分鐘 | |
6 | 08:07 | 11:58 | 231 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:36 | 276 分鐘 | |
8 | 2022-05-22 | 19:47 | 23:59 | 252 分鐘 |
9 | 19:19 | 19:27 | 7 分鐘 | |
10 | 18:21 | 18:43 | 22 分鐘 | |
11 | 18:11 | 18:14 | 3 分鐘 | |
12 | 17:21 | 17:45 | 24 分鐘 | |
13 | 16:45 | 16:46 | 1 分鐘 | |
14 | 12:54 | 14:00 | 66 分鐘 | |
15 | 11:38 | 12:08 | 29 分鐘 | |
16 | 07:11 | 09:17 | 126 分鐘 | |
17 | 02:07 | 03:06 | 59 分鐘 | |
18 | 2022-05-21 | 23:00 | 23:57 | 56 分鐘 |
19 | 22:27 | 22:57 | 30 分鐘 | |
20 | 19:22 | 19:24 | 2 分鐘 | |
21 | 18:32 | 18:34 | 2 分鐘 | |
22 | 18:07 | 18:10 | 2 分鐘 | |
23 | 17:30 | 17:55 | 25 分鐘 | |
24 | 15:03 | 15:08 | 6 分鐘 | |
25 | 13:49 | 15:00 | 71 分鐘 | |
26 | 13:11 | 13:20 | 9 分鐘 | |
27 | 09:19 | 09:53 | 34 分鐘 | |
28 | 07:00 | 07:42 | 41 分鐘 | |
29 | 01:08 | 02:51 | 102 分鐘 | |
30 | 2022-05-20 | 23:40 | 23:58 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s352ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
