
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 07:52 | 08:30 | 38 分鐘 |
2 | 03:30 | 05:00 | 90 分鐘 | |
3 | 2022-05-23 | 21:17 | 23:40 | 143 分鐘 |
4 | 08:25 | 08:48 | 24 分鐘 | |
5 | 00:01 | 01:04 | 64 分鐘 | |
6 | 2022-05-22 | 15:43 | 18:07 | 144 分鐘 |
7 | 01:12 | 01:17 | 5 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
9 | 2022-05-21 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
10 | 21:38 | 23:36 | 117 分鐘 | |
11 | 14:24 | 17:34 | 190 分鐘 | |
12 | 11:44 | 14:13 | 149 分鐘 | |
13 | 2022-05-20 | 16:43 | 17:51 | 69 分鐘 |
14 | 07:23 | 08:56 | 94 分鐘 | |
15 | 2022-05-19 | 07:33 | 08:25 | 52 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
17 | 2022-05-18 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
18 | 15:38 | 17:31 | 113 分鐘 | |
19 | 07:46 | 08:29 | 43 分鐘 | |
20 | 06:46 | 07:31 | 45 分鐘 | |
21 | 2022-05-17 | 21:43 | 23:09 | 86 分鐘 |
22 | 07:04 | 08:23 | 79 分鐘 | |
23 | 2022-05-16 | 07:43 | 08:32 | 48 分鐘 |
24 | 2022-05-13 | 22:42 | 23:12 | 31 分鐘 |
25 | 05:04 | 05:25 | 22 分鐘 | |
26 | 03:38 | 04:56 | 79 分鐘 | |
27 | 2022-05-12 | 07:35 | 08:08 | 33 分鐘 |
28 | 00:21 | 02:27 | 126 分鐘 | |
29 | 00:15 | 00:15 | 0 分鐘 | |
30 | 2022-05-11 | 07:37 | 08:22 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s352ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
