
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-24 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
2 | 2022-05-23 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
3 | 19:18 | 22:28 | 190 分鐘 | |
4 | 18:25 | 19:16 | 51 分鐘 | |
5 | 17:00 | 18:22 | 82 分鐘 | |
6 | 08:47 | 11:55 | 187 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
8 | 2022-05-22 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
9 | 21:13 | 21:23 | 10 分鐘 | |
10 | 21:11 | 21:11 | 0 分鐘 | |
11 | 20:31 | 21:07 | 37 分鐘 | |
12 | 19:49 | 20:28 | 39 分鐘 | |
13 | 00:44 | 00:58 | 14 分鐘 | |
14 | 2022-05-21 | 02:17 | 03:24 | 67 分鐘 |
15 | 01:33 | 02:13 | 39 分鐘 | |
16 | 2022-05-13 | 17:14 | 17:30 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s352ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
